1 x de R$595,00 sem juros | Total R$595,00 | |
2 x de R$297,50 sem juros | Total R$595,00 | |
3 x de R$198,33 sem juros | Total R$595,00 | |
4 x de R$148,75 sem juros | Total R$595,00 | |
5 x de R$119,00 sem juros | Total R$595,00 | |
6 x de R$102,63 | Total R$615,77 | |
7 x de R$89,47 | Total R$626,30 | |
8 x de R$79,63 | Total R$637,01 | |
9 x de R$71,98 | Total R$647,78 | |
10 x de R$65,87 | Total R$658,72 | |
11 x de R$60,88 | Total R$669,73 | |
12 x de R$56,74 | Total R$680,92 |
1 x de R$595,00 sem juros | Total R$595,00 | |
2 x de R$297,50 sem juros | Total R$595,00 | |
3 x de R$198,33 sem juros | Total R$595,00 | |
4 x de R$166,59 | Total R$666,34 | |
5 x de R$133,97 | Total R$669,85 | |
6 x de R$112,23 | Total R$673,36 | |
7 x de R$96,38 | Total R$674,67 | |
8 x de R$84,77 | Total R$678,12 | |
9 x de R$75,82 | Total R$682,41 | |
10 x de R$68,49 | Total R$684,90 | |
11 x de R$62,56 | Total R$688,18 | |
12 x de R$57,54 | Total R$690,44 |
🏴Magnífica Sopeira em Borrão/Johnson Bros modelo Oxford
Medida::34 cm de alça à alça e 22 de altura total
Oxford/1920
Um pouco sobre a marca: Surgiu em 1883, em Staffordshire, Inglaterra. Foi por muitos anos o maior e mais bem sucedido exportador de cerâmica britânica para o mercado americano.
Os padrões reproduzidos pela Johnson Bros marcavam suas épocas e ditavam moda. Se destacava no mercado por ter produtos de alta durabilidade, com características de porcelana fina, bem como por seguir as tendências e conseguir transformar sua porcelana em objeto de desejo.
Com o crescimento das cidades e o enriquecimento da classe média urbana, a porcelana inglesa tornou-se sinônimo de status. No mercado interno, fornecia louça para a monarquia inglesa e toda a corte, recebendo por duas vezes o "Queen's Award to Industry" (prêmio concedido às empresas britânicas que contribuíram de maneira notável para a economia).